本文最后更新于1890天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
选项1、CN2 GT优化线路
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT 1024MB | 1xCPU | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $29.99/半年 $49.99/年 | 点击购买 |
CN2 GT 2048MB | 1xCPU | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
CN2 GT
采用较为合适的优化线路,速度相对普通洛杉矶线路是比较好的,但是比下面的CN2 GIA优化线路稍微差一点,但是还是可以使用的,性价比还是比较高的。适合不特别在意响应速度的普通网站,比如佛系博客、佛系发卡系统等。
选项2、CN2 GIA直连优化线路
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA 512MB | 1xCPU | 512MB | 10GB SSD | 300GB/月 | $39.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 1024MB | 2xCPU | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $25.99/季 $93.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 2048MB | 3xCPU | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $51.99/季 $187.9/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 4096MB | 4xCPU | 4096MB | 80GB SSD | 3000GB/月 | $32.99/月 $339.9/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 8GB | 6xCPU | 8GB | 160GB SSD | 5000GB/月 | $62.99/月 $645.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA 16GB | 8xCPU | 16GB | 320GB SSD | 8000GB/月 | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
CN2 GIA
线路采用电信、联通、移动直连线路,是目前中国到美国最好的线路之一,同时也是唯一保证99.99%在线率的机器。但是相对价格还是比较贵的,如果确实有速度要求的可以选择,如果一般需求那就可以选择普通方案或者CN2 GT。CN2 GIA 2048MB
,此配置适合多网站部署、对绝对稳定性和速度要求高的人选用,体验绝对令人满意。
选项3、KVM普通机房方案(可切换CN2 GT)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 1024MB | 2xCPU | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $25.99/半年 $49.99/年 | 点击购买 |
KVM 2048MB | 3xCPU | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
KVM 4GB | 4xCPU | 4GB | 80GB SSD | 3000GB/月 | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
KVM 8GB | 5xCPU | 8GB | 160GB SSD | 4000GB/月 | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
KVM 16GB | 6xCPU | 16GB | 320GB SSD | 5000GB/月 | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
KVM 24GB | 7xCPU | 24GB | 480GB SSD | 6000GB/月 | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
这个方案的特点在于性价比高,年付最低19.99美元,而且拥有多个数据中心可以切换,可以切换到CN2 GT线路,但是流量会减少三分之二,不过对于一般用途流量是够用的。此机型一般只推荐小白入门级选购(主要是便宜),效果与vultr
类似,伴有高延迟、随机掉线等毛病。
选项4、香港机房线路
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
40G KVM | 2xCPU | 2GB | 40GB SSD | 500GB/月 | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 点击购买 |
80G KVM | 4xCPU | 4GB | 80GB SSD | 1000GB/月 | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 点击购买 |
160G KVM | 6xCPU | 8GB | 160GB SSD | 2000GB/月 | 299.99 美元/月,2999.99 美元/年 | 点击购买 |
320G KVM | 8xCPU | 16GB | 320GB SSD | 4000GB/月 | 589.99 美元/月,5899.99 美元/年 | 点击购买 |
香港线路价格比较贵,流量相对比较少。优点就是带宽1Gbps,速度非常优秀,但是流量比较少,当梯子用的基本都是不差钱的土豪。
点击数:77