本文最后更新于1380天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
自己搭建低功耗服务器或者软路由需要硬件直通的时候请尽量选购支持vt-d和AES的硬件.
vt-d: 支持vtd:你的硬件设备直通虚拟机,网卡硬盘速度跟原生无异;不支持vtd:通过CPU转发,占用CPU资源,在CPU繁忙的时候甚至会影响硬件性能。
支持AES指令集:进行AES运算的时候速度较快(加密传输,比如https、加密的梯子等),约是无AES指令集的10倍速度。
CPU | 发布时间 | 核心数 | 频率 | 睿频 | 缓存 | TDP | 核显 |
Intel Atom x5-E3930 | 2016 Q4 | 2 | 1.30 GHz | 2 MB L2 Cache | 6.5 W | HD Graphics 500 | |
Intel Atom x5-E3940 | 2016 Q4 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 9.5 W | HD Graphics 500 | |
Intel Atom x6200FE | 2021 Q1 | 2 | 1.00 GHz | 1 MB L2 Cache | 4.5 W | ||
Intel Atom x6211E | 2021 Q1 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6212RE | 2021 Q1 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6413E | 2021 Q1 | 4 | 1.50 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 9 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6414RE | 2021 Q1 | 4 | 1.50 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 9 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6425E | 2021 Q1 | 4 | 1.80 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6425RE | 2021 Q1 | 4 | 1.90 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x6427FE | 2021 Q1 | 4 | 1.90 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 12 W | UHD Graphics for 10th | |
Intel Atom x7-E3950 | 2016 Q4 | 4 | 1.60 GHz | 2 MB L2 Cache | 12 W | HD Graphics 505 | |
Celeron 3855U | 2015 Q4 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 510 | |
Celeron 3865U | 2017 Q1 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 610 | |
Celeron 3867U | 2019 Q1 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 610 | |
Celeron 3955U | 2015 Q4 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 510 | |
Celeron 3965U | 2017 Q1 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 610 | |
Celeron 3965Y | 2017 Q2 | 2 | 1.50 GHz | 2 MB Smart Cache | 6 W | HD Graphics 615 | |
Celeron 4205U | 2019 Q1 | 2 | 1.80 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 8th | |
Celeron 4305U | 2019 Q2 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 8th | |
Celeron 4305UE | 2019 Q2 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron 5205U | 2019 Q4 | 2 | 1.90 GHz | 2 MB | 15 W | UHD Graphics for 10th | |
Celeron 5305U | 2020 Q2 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB | 15 W | UHD Graphics for 10th | |
Celeron 725C | 2012 Q2 | 1 | 1.30 GHz | 1.5 MB L3 Cache | 10 W | ||
Celeron G3900E | 2016 Q1 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 510 | |
Celeron G3900T | 2015 Q4 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 510 | |
Celeron G3900TE | 2015 Q4 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 510 | |
Celeron G3902E | 2016 Q1 | 2 | 1.60 GHz | 2 MB Smart Cache | 25 W | HD Graphics 510 | |
Celeron G3930T | 2017 Q1 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | HD Graphics 610 | |
Celeron G3930TE | 2017 Q2 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | HD Graphics 610 | |
Celeron G4900T | 2018 Q2 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron G4930E | 2019 Q2 | 2 | 2.40 GHz | 2.40 GHz | 2 MB | 35 W | UHD Graphics 610 |
Celeron G4930T | 2019 Q2 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron G4932E | 2019 Q2 | 2 | 1.90 GHz | 1.90 GHz | 2 MB | 25 W | UHD Graphics 610 |
Celeron G5900T | 2020 Q2 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron G5900TE | 2020 Q2 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron G5905T | 2020 Q3 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 610 | |
Celeron J3355 | 2016 Q3 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB | 10 W | HD Graphics 500 | |
Celeron J3355E | 2019 Q3 | 2 | 2.00 GHz | 2.50 GHz | 2 MB | 10 W | HD Graphics 500 |
Celeron J3455 | 2016 Q3 | 4 | 1.50 GHz | 2 MB | 10 W | HD Graphics 500 | |
Celeron J3455E | 2019 Q3 | 4 | 1.50 GHz | 2.30 GHz | 2 MB | 10 W | HD Graphics 500 |
Celeron J4005 | 2017 Q4 | 2 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron J4025 | 2019 Q4 | 2 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron J4105 | 2017 Q4 | 4 | 1.50 GHz | 4 MB | 10 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron J4125 | 2019 Q4 | 4 | 2.00 GHz | 4 MB | 10 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron J6413 | 2021 Q1 | 4 | 1.80 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 10 W | UHD Graphics for 10th | |
Celeron N3350 | 2016 Q3 | 2 | 1.10 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W | HD Graphics 500 | |
Celeron N3350E | 2019 Q3 | 2 | 1.10 GHz | 2.40 GHz | 2 MB | 6 W | HD Graphics 500 |
Celeron N3450 | 2016 Q3 | 4 | 1.10 GHz | 2 MB L2 Cache | 6 W | HD Graphics 500 | |
Celeron N4000 | 2017 Q4 | 2 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron N4020 | 2019 Q4 | 2 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron N4100 | 2017 Q4 | 4 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron N4120 | 2019 Q4 | 4 | 1.10 GHz | 4 MB | 6 W | UHD Graphics 600 | |
Celeron N6211 | 2021 Q1 | 2 | 1.20 GHz | 1.5 MB L2 Cache | 6.5 W | UHD Graphics for 10th | |
Core i3-1000G1 | 2019 Q3 | 2 | 1.10 GHz | 3.20 GHz | 4 MB Smart Cache | 9 W | UHD Graphics for 10th |
Core i3-1000G4 | 2019 Q3 | 2 | 1.10 GHz | 3.20 GHz | 4 MB Smart Cache | 9 W | Iris Plus Graphics |
Core i3-1005G1 | 2019 Q3 | 2 | 1.20 GHz | 3.40 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 10th |
Core i3-10100T | 2020 Q2 | 4 | 3.00 GHz | 3.80 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-10100TE | 2020 Q2 | 4 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-10110U | 2019 Q3 | 2 | 2.10 GHz | 4.10 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 10th |
Core i3-10110Y | 2019 Q3 | 2 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | 4 MB Smart Cache | 7 W | UHD Graphics for 10th |
Core i3-10300T | 2020 Q2 | 4 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 8 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-2115C | 2012 Q2 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 25 W | ||
Core i3-3115C | 2013 Q3 | 2 | 2.50 GHz | 4 MB L3 Cache | 25 W | ||
Core i3-4010U | 2013 Q3 | 2 | 1.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 4400 | |
Core i3-4030U | 2014 Q2 | 2 | 1.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 4400 | |
Core i3-4100U | 2013 Q3 | 2 | 1.80 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 4400 | |
Core i3-4120U | 2014 Q2 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 4400 | |
Core i3-4158U | 2013 Q3 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 5100 | |
Core i3-5005U | 2015 Q1 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 | |
Core i3-5010U | 2015 Q1 | 2 | 2.10 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 | |
Core i3-5015U | 2015 Q1 | 2 | 2.10 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 | |
Core i3-5020U | 2015 Q1 | 2 | 2.20 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 | |
Core i3-5157U | 2015 Q1 | 2 | 2.50 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Graphics 6100 | |
Core i3-6006U | 2016 Q4 | 2 | 2.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 520 | |
Core i3-6100E | 2015 Q4 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-6100H | 2015 Q3 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-6100T | 2015 Q3 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-6100TE | 2015 Q4 | 2 | 2.70 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-6100U | 2015 Q3 | 2 | 2.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 520 | |
Core i3-6102E | 2015 Q4 | 2 | 1.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 25 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-6157U | 2016 Q3 | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 550 | |
Core i3-6167U | 2015 Q3 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 550 | |
Core i3-6300T | 2015 Q3 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 | |
Core i3-7020U | 2018 Q2 | 2 | 2.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 620 | |
Core i3-7100E | 2017 Q1 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-7100H | 2017 Q1 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB | 35 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-7100T | 2017 Q1 | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-7100U | 2016 Q3 | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 620 | |
Core i3-7101TE | 2017 Q1 | 2 | 3.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-7102E | 2017 Q1 | 2 | 2.10 GHz | 3 MB | 25 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-7130U | 2017 Q2 | 2 | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 620 | |
Core i3-7167U | 2017 Q1 | 2 | 2.80 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Plus Graphics 650 | |
Core i3-7300T | 2017 Q1 | 2 | 3.50 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 | |
Core i3-8100T | 2018 Q2 | 4 | 3.10 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 | |
Core i3-8109U | 2018 Q2 | 2 | 3.00 GHz | 3.60 GHz | 4 MB Smart Cache | 28 W | Iris Plus Graphics 655 |
Core i3-8130U | 2018 Q1 | 2 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 620 |
Core i3-8140U | 2019 Q4 | 2 | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 620 |
Core i3-8145U | 2018 Q3 | 2 | 2.10 GHz | 3.90 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 8th |
Core i3-8145UE | 2019 Q2 | 2 | 2.20 GHz | 3.90 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 620 |
Core i3-8300T | 2018 Q2 | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 | |
Core i3-9100HL | 2019 Q2 | 4 | 1.60 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 25 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-9100T | 2019 Q2 | 4 | 3.10 GHz | 3.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-9100TE | 2019 Q2 | 4 | 2.20 GHz | 3.20 GHz | 6 MB | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i3-9300T | 2019 Q2 | 4 | 3.20 GHz | 3.80 GHz | 8 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i5-10210U | 2019 Q3 | 4 | 1.60 GHz | 4.20 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 10th |
Core i5-10210Y | 2019 Q3 | 4 | 1.00 GHz | 4.00 GHz | 6 MB Smart Cache | 7 W | UHD Graphics for 10th |
Core i5-1030G4 | 2019 Q3 | 4 | 700 MHz | 3.50 GHz | 6 MB Smart Cache | 9 W | Iris Plus Graphics |
Core i5-1030G7 | 2019 Q3 | 4 | 800 MHz | 3.50 GHz | 6 MB Smart Cache | 9 W | Iris Plus Graphics |
Core i5-10310U | 2020 Q2 | 4 | 1.70 GHz | 4.40 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 10th |
Core i5-10310Y | 2019 Q3 | 4 | 1.10 GHz | 4.10 GHz | 6 MB Smart Cache | 7 W | UHD Graphics for 10th |
Core i5-1035G1 | 2019 Q3 | 4 | 1.00 GHz | 3.60 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 10th |
Core i5-1035G4 | 2019 Q3 | 4 | 1.10 GHz | 3.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | Iris Plus Graphics |
Core i5-1035G7 | 2019 Q3 | 4 | 1.20 GHz | 3.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | Iris Plus Graphics |
Core i5-1038NG7 | 2020 Q2 | 4 | 2.00 GHz | 3.80 GHz | 6 MB Smart Cache | 28 W | Iris Plus Graphics |
Core i5-10400T | 2020 Q2 | 6 | 2.00 GHz | 3.60 GHz | 12 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i5-10500T | 2020 Q2 | 6 | 2.30 GHz | 3.80 GHz | 12 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i5-10500TE | 2020 Q2 | 6 | 2.30 GHz | 3.70 GHz | 12 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i5-10600T | 2020 Q2 | 6 | 2.40 GHz | 4.00 GHz | 12 MB Smart Cache | 35 W | UHD Graphics 630 |
Core i5-2390T | 2011 Q1 | 2 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 2000 |
Core i5-2510E | 2011 Q1 | 2 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-2515E | 2011 Q1 | 2 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-2520M | 2011 Q1 | 2 | 2.50 GHz | 3.20 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-2537M | 2011 Q1 | 2 | 1.40 GHz | 2.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 17 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-2540M | 2011 Q1 | 2 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-2557M | 2011 Q2 | 2 | 1.70 GHz | 2.70 GHz | 3 MB L3 Cache | 17 W | HD Graphics 3000 |
Core i5-3210M | 2012 Q2 | 2 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3317U | 2012 Q2 | 2 | 1.70 GHz | 2.60 GHz | 3 MB Smart Cache | 17 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3320M | 2012 Q2 | 2 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3337U | 2013 Q1 | 2 | 1.80 GHz | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 17 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3339Y | 2013 Q1 | 2 | 1.50 GHz | 2.00 GHz | 3 MB | 13 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3340M | 2013 Q1 | 2 | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3360M | 2012 Q2 | 2 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3380M | 2013 Q1 | 2 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3427U | 2012 Q2 | 2 | 1.80 GHz | 2.80 GHz | 3 MB Smart Cache | 17 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3437U | 2013 Q1 | 2 | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 17 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3439Y | 2013 Q1 | 2 | 1.50 GHz | 2.30 GHz | 3 MB | 13 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-3470T | 2012 Q2 | 2 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 2500 |
Core i5-3610ME | 2012 Q2 | 2 | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4000 |
Core i5-4250U | 2013 Q3 | 2 | 1.30 GHz | 2.60 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 5000 |
Core i5-4258U | 2013 Q3 | 2 | 2.40 GHz | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 5100 |
Core i5-4260U | 2014 Q2 | 2 | 1.40 GHz | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 5000 |
Core i5-4278U | 2014 Q3 | 2 | 2.60 GHz | 3.10 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Graphics 5100 |
Core i5-4288U | 2013 Q3 | 2 | 2.60 GHz | 3.10 GHz | 3 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 5100 |
Core i5-4300M | 2013 Q4 | 2 | 2.60 GHz | 3.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4300U | 2013 Q3 | 2 | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 4400 |
Core i5-4300Y | 2013 Q3 | 2 | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 11.5 W | HD Graphics 4200 |
Core i5-4302Y | 2013 Q3 | 2 | 1.60 GHz | 2.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 11.5 W | HD Graphics 4200 |
Core i5-4308U | 2014 Q3 | 2 | 2.80 GHz | 3.30 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Graphics 5100 |
Core i5-4310M | 2014 Q1 | 2 | 2.70 GHz | 3.40 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4310U | 2014 Q1 | 2 | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 4400 |
Core i5-4330M | 2013 Q4 | 2 | 2.80 GHz | 3.50 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4340M | 2014 Q1 | 2 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4350U | 2013 Q3 | 2 | 1.40 GHz | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 5000 |
Core i5-4360U | 2014 Q1 | 2 | 1.50 GHz | 3.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 5000 |
Core i5-4400E | 2013 Q3 | 2 | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4402E | 2013 Q3 | 2 | 1.60 GHz | 2.70 GHz | 3 MB Smart Cache | 25 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4402EC | 2014 Q1 | 2 | 2.50 GHz | 4 MB Smart Cache | 27 W | ||
Core i5-4410E | 2014 Q2 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 37 W | HD Graphics 4600 | |
Core i5-4422E | 2014 Q2 | 2 | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 3 MB Smart Cache | 25 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4460T | 2014 Q2 | 4 | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4570T | 2013 Q2 | 2 | 2.90 GHz | 3.60 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4570TE | 2013 Q2 | 2 | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 4 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-4590T | 2014 Q2 | 4 | 2.00 GHz | 3.00 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 4600 |
Core i5-5200U | 2015 Q1 | 2 | 2.20 GHz | 2.70 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 |
Core i5-520E | 2010 Q1 | 2 | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | |
Core i5-520M | 2010 Q1 | 2 | 2.40 GHz | 2.93 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-520UM | 2010 Q1 | 2 | 1.07 GHz | 1.87 GHz | 3 MB Smart Cache | 18 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-5250U | 2015 Q1 | 2 | 1.60 GHz | 2.70 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 6000 |
Core i5-5257U | 2015 Q1 | 2 | 2.70 GHz | 3.10 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Graphics 6100 |
Core i5-5287U | 2015 Q1 | 2 | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 3 MB | 28 W | Iris Graphics 6100 |
Core i5-5300U | 2015 Q1 | 2 | 2.30 GHz | 2.90 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 5500 |
Core i5-5350U | 2015 Q1 | 2 | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 3 MB | 15 W | HD Graphics 6000 |
Core i5-540M | 2010 Q1 | 2 | 2.53 GHz | 3.07 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-540UM | 2010 Q2 | 2 | 1.20 GHz | 2.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 18 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-560M | 2010 Q3 | 2 | 2.66 GHz | 3.20 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-560UM | 2010 Q3 | 2 | 1.33 GHz | 2.13 GHz | 3 MB Smart Cache | 18 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-580M | 2010 Q3 | 2 | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 3 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics for Previous Generation s |
Core i5-6200U | 2015 Q3 | 2 | 2.30 GHz | 2.80 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 520 |
Core i5-6260U | 2015 Q3 | 2 | 1.80 GHz | 2.90 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | Iris Graphics 540 |
Core i5-6267U | 2015 Q3 | 2 | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 4 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 550 |
Core i5-6287U | 2015 Q3 | 2 | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 4 MB Smart Cache | 28 W | Iris Graphics 550 |
Core i5-6300U | 2015 Q3 | 2 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 520 |
Core i5-6360U | 2015 Q3 | 2 | 2.00 GHz | 3.10 GHz | 4 MB Smart Cache | 15 W | Iris Graphics 540 |
Core i5-6400T | 2015 Q3 | 4 | 2.20 GHz | 2.80 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 |
Core i5-6442EQ | 2015 Q4 | 4 | 1.90 GHz | 2.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 25 W | HD Graphics 530 |
Core i5-6500T | 2015 Q3 | 4 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 |
Core i5-6500TE | 2015 Q4 | 4 | 2.30 GHz | 3.30 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 |
Core i5-6600T | 2015 Q3 | 4 | 2.70 GHz | 3.50 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 530 |
Core i5-7200U | 2016 Q3 | 2 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 620 |
Core i5-7260U | 2017 Q1 | 2 | 2.20 GHz | 3.40 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus Graphics 640 |
Core i5-7267U | 2017 Q1 | 2 | 3.10 GHz | 3.50 GHz | 4 MB | 28 W | Iris Plus Graphics 650 |
Core i5-7287U | 2017 Q1 | 2 | 3.30 GHz | 3.70 GHz | 4 MB | 28 W | Iris Plus Graphics 650 |
Core i5-7300U | 2017 Q1 | 2 | 2.60 GHz | 3.50 GHz | 3 MB Smart Cache | 15 W | HD Graphics 620 |
Core i5-7360U | 2017 Q1 | 2 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 4 MB | 15 W | Iris Plus Graphics 640 |
Core i5-7400T | 2017 Q1 | 4 | 2.40 GHz | 3.00 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 |
Core i5-7442EQ | 2017 Q1 | 4 | 2.10 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 25 W | HD Graphics 630 |
Core i5-7500T | 2017 Q1 | 4 | 2.70 GHz | 3.30 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 |
Core i5-7600T | 2017 Q1 | 4 | 2.80 GHz | 3.70 GHz | 6 MB Smart Cache | 35 W | HD Graphics 630 |
Core i5-7Y54 | 2016 Q3 | 2 | 1.20 GHz | 3.20 GHz | 4 MB Smart Cache | 4.5 W | HD Graphics 615 |
Core i5-7Y57 | 2017 Q1 | 2 | 1.20 GHz | 3.30 GHz | 4 MB Smart Cache | 4.5 W | HD Graphics 615 |
Core i5-8200Y | 2018 Q3 | 2 | 1.30 GHz | 3.90 GHz | 4 MB Smart Cache | 5 W | UHD Graphics 615 |
Core i5-8210Y | 2019 Q1 | 2 | 1.60 GHz | 3.60 GHz | 4 MB Smart Cache | 7 W | UHD Graphics 617 |
Core i5-8250U | 2017 Q3 | 4 | 1.60 GHz | 3.40 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 620 |
Core i5-8257U | 2019 Q3 | 4 | 1.40 GHz | 3.90 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | Iris Plus Graphics 645 |
Core i5-8259U | 2018 Q2 | 4 | 2.30 GHz | 3.80 GHz | 6 MB Smart Cache | 28 W | Iris Plus Graphics 655 |
Core i5-8260U | 2019 Q4 | 4 | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics 620 |
Core i5-8265U | 2018 Q3 | 4 | 1.60 GHz | 3.90 GHz | 6 MB Smart Cache | 15 W | UHD Graphics for 8th |
Core i5-8269U | 2018 Q2 | 4 | 2.60 GHz | 4.20 GHz | 6 MB Smart Cache | 28 W | Iris Plus Graphics 655 |
